| Interaktívne návody z geometrie. Ak ste našli nejakú nepresnosť alebo máte námet na zaujímavú konštrukciu, napíšte mi na: ravas.r@sengym.sk Nájdete ma aj na Gymnáziu L. Novomeského Senica, 3. poschodie kabinet biológie :-) | |
| os úsečky | spusti |
| os uhla | spusti |
| Konštrukcie trojuholníka | |
| konštrukcia trojuholníka podľa vety SSS | spusti |
| konštrukcia trojuholníka podľa vety SUS | spusti |
| konštrukcia trojuholníka podľa vety USU | spusti |
| konštrukcia rovnoramenného trojuholníka z dvoch strán | spusti |
| konštrukcia rovnoramenného trojuholníka z uhla pri hlavnom vrchole a základne | spusti |
| konštrukcia rovnoramenného trojuholníka zo základne a výšky | spusti |
| Konštrukcie ortocentra, vpísanej a opísanej kružnice | |
| konštrukcia ortocentra ostrouhlého trojuholníka | spusti |
| konštrukcia ortocentra tupouhlého trojuholníka | spusti |
| konštrukcia kružnice trouholníku opísanej | spusti |
| konštrukcia kružnice trouholníku vpísanej | spusti |
| Konštrukcie pravidelných n-uholníkov | |
| konštrukcia pravidelného 6-uholníka | spusti |
| konštrukcia pravidelného 6-uholníka pomocou trojuholníka | spusti |
| konštrukcia pravidelného 8-uholníka pomocou štvorca | spusti |
| konštrukcia pravidelného 5-uholníka | spusti |
| Stredový a obvodový uhola množina G | |
| stredový a obvodový uhol | spusti |
| konštrukcia množiny G, z ktorej vidieť úsečku pod daným uhlom | spusti |
| Konštrukčné úlohy na množiny bodov s danou vlastnosťou | |
| Úloha č.1 | spusti |
| Úloha č.2 | spusti |
| Úloha č.3 | spusti |
| Úloha č.4 | spusti |
| Úloha č.5 | spusti |
| Zhodné zobrazenia | |
| bod v osovej súmernosti | spusti |
| bod v stredovej súmernosti | spusti |
| bod v otočení | spusti |
| bod v posunutí | spusti |
| posunutie trojuholníka | spusti |
| otočenie trojuholníka | spusti |
| trojuholník v osovej súmernosti | spusti |
| trojuholník v stredovej súmernosti | spusti |
| Podobné zobrazenia | |
| bod v rovnoľahlosti s koeficientom zaporným celým číslom | spusti |
| bod v rovnoľahlosti s koeficientom kladným celým číslom | spusti |
| bod v rovnoľahlosti s koeficientom kladným zlomkom | spusti |
| bod v rovnoľahlosti s koeficientom záporným zlomkom | spusti |
| trojuholník v rovnoľahlosti | spusti |
| kružnica v rovnoľahlosti | spusti |
| nájdenie stredu rovnoľahlosti dvoch kružníc | spusti |
| nájdenie spoločnej dotyčnice dvoch kružníc | spusti |
| Funkcie | |
| lineárna funkcia | spusti |
| kvadratická funkcia | spusti |
| Kuželosečky | |
| Bodová konštrukcia elipsy a jej oskulačné kružnice | spusti |
| Dotyčnica k elipse pomocou riadiacej kružnice | spusti |
| Dotyčnica k elipse pomocou vrcholovej kružnice | spusti |
| Bodová konštrukcia hyperboly a jej oskulačné kružnice | spusti |
| Bodová konštrukcia paraboly a jej oskulačná kružnica | spusti |
| Dotyčnica paraboly | spusti |
| Rezy kocky rovinou | |
| Rez č.1 P je z EF Q je z FG R je z AE | spusti |
| Rez č.2 P je z AE Q je z CG R je z BC | spusti |
| Rez č.3 A H R je z CG | spusti |
| Rez č.4 P je z EH Q je z AB R je z GH | spusti |
| Rez č.5 P je na HG Q je na CG R je na AD | spusti |
| Rez č.6 P=E Q je z BC R jr z CG | spusti |
| Rez č.7 P je z EH Q je z HG R je z BF | spusti |
| Rez č.8 P je z AD R je z BF Q je z FG | spusti |
| Rez č.9 P je z DH R je z BF Q je z AB | spusti |
| Rez č.10 P je z EH Q je z FG R je z AD | spusti |
| Rez č.11 P je z AE Q je z CG R je z CB (za bodom B) | spusti |
| Rez č.12 P je z EH (zabodom H) Q je z CG (za bodom G) R je z EA (za bodom A) | spusti |